Проводьте збір даних про рослини за допомогою P4 Multispectural - високоточної дрона з бедоганно інтегрованої мультиспектрального системою обробки зображень, розробленого для сільськогосподарських операцій та моніторингу навколишнього середовища
Злітна маса | 1487 г | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Розмір по діагоналі (без пропелерів) | 350 мм | |||||||
Макс. Висота польоту над рівнем моря | 6000 м | |||||||
Макс. Швидкість набору висоти | 6 м / с (автоматичний політ); 5 м / с | (ручне управління) | ||||||
Макс. Швидкість зниження | 3 м / с | |||||||
Макс. Швидкість | 50 км / год (режим P); 58 км / год (режим A) | |||||||
Макс. Час польоту | Близько 27 хвилин | |||||||
Діапазон робочих температур | 0 ... + 40 ° C | |||||||
Діапазон робочих частот | 2,4-2,4835 ГГц (Європа, Японія, Корея) | |||||||
Потужність передачі | (ЕЕІМ) <20 дБм (CE / MIC / KCC) | Система RTK включена і працює | належним чином: | по вертикалі: ± 0,1 м; по горизонталі: ± 0,1 м | ||||
Точність позиціонування | Без використання RTK: | у вертикальній площині: ± 0,1 м | (візуальне позиціонування); ± 0,5 м | (супутникове позиціонування) | в горизонтальній площині: ± 0,3 м | (візуальне позиціонування); ± 1,5 м | (супутникове позиціонування) | Відносні положення центрів шести матриць |
Компенсація положення зображення | CMOS і центру фази вбудованої антени | бортового D-RTK були відкалібровані і записані в даних EXIF кожного зображення. | ||||||
Супутникові системи позиціонування | GPS + BeiDou + Галілео * (Азія); GPS + ГЛОНАСС | + Галілео * (інші регіони) | ||||||
Одночастотна високочутлива супутникова система позиціонування | Використовувана частота | GPS: L1 / L2; ГЛОНАСС: L1 / L2; BeiDou: B1 / B2; | Галілео [2]: E1 / E5 | |||||
Багатосмугові многосістемность високоточні супутникові системи позиціонування rtk | Початкове зафіксоване час: <50 c | Точність позиціонування: 1,5 см + 1 мд по вертикалі (середньоквадратичне значення); | 1 см | + 1 мд по горизонталі | (середньоквадратичне значення). | 1 мд означає, що похибка збільшується на 1 | мм за кожен 1 км руху. | |
Функції картографування | Точність швидкості: 0,03 м / с | |||||||
Розмір пікселя по земній поверхні (gsd) Швидкість збору даних | (H / 18,9) см / піксель, де H - висота дрона по відношенню до картографується ділянці (одиниця виміру: м) | Макс. робоча зона близько 0,47 км2 для одного польоту на висоті 180 м, тобто GSD становить близько 9,52 см / піксель | ||||||
Стабілізатор Кутовий радіус дії Система огляду | Нахил: -90 ° ... + 30 ° | |||||||
Діапазон спрацьовування | ≤ 50 км / год на висоті 2 м над землею | при достатньому освітленні | ||||||
Макс. Висота | 0-10 м | |||||||
Робочий діапазон | 0-10 м | |||||||
Діапазон виявлення перешкод | 0,7-30 м | |||||||
Умови функціонування | Поверхня з видимою текстурою, | достатній рівень освітленості (> 15 лк) | ||||||
Камера Матриці | Шість 1 / 2,9-дюймових матриць CMOS, включаючи одну матрицю видимого світла RGB і п'ять монохромних для формування | мультиспектральних зображень. Кожна матриця: Число ефективних пікселів: 2,08 Мп (Загальне число пікселів: 2,12 Мп) | ||||||
Фільтри: | Синій (Blue, В): 450 нм ± 16 нм; зелений | (Green, G): 560 нм ± 16 нм; червоний (Red, R): 650 нм ± 16 нм; | червоний край (Red Edge, RE): 730 нм ± 16 нм; ближній інфрачервоний (Near-infrared, NIR): 840 нм ± 26 нм | |||||
Об'єктиви | Кут огляду: 62,7 ° | |||||||
Діапазон iso матриці | Фокусна відстань: 5,74 мм (40 мм - еквівалент формату 35 мм), автофокус встановлений на ∞ | Діафрагма: f / 2.2 | ||||||
Коефіцієнт посилення монохромного матриці | 1-8x | |||||||
Електронний глобальний затвор | 1 / 100-1 / 20000 с (обробка зображень у видимому світлі); 1 / 100-1 / 10000 с | (мультиспектрального обробка зображень) | ||||||
Макс. Розмір зображення | 1600 × 1300 (4: 3,25) | |||||||
Формат фото | JPEG (обробка зображень у видимому світлі) + TIFF (мультиспектрального обробка зображень) | |||||||
Підтримувані файлові системи | FAT32 (≤32 Гбайт); exFAT (> 32 Гбайт) | |||||||
Сумісні карти памят | і microSD з мінімальною швидкістю запису 15МБ / с. | Макс. обсяг: 128 Гбайт. Класшвидкості: Class 10, | підтримка UHS-I | |||||
Діапазон робочих температур Пульт керування | 0 ... + 40 ° C | |||||||
Діапазон робочих частот | 2,4-2,4835 ГГц (Європа, Японія, Корея) | |||||||
Потужність передачі (ееім) | <20 дБм (CE / MIC / KCC) | |||||||
Макс. Дальність передачі сигналу | FCC / NCC: 7 км; CE / MIC / KCC / SRRC: 5км (при відсутності перешкод і перешкод) | |||||||
Вбудований акумулятор | 6000 мАг, літій-полімерний | |||||||
Робочий струм / напруга | 2S 1,2 А при напрузі 7,4 В | |||||||
Тримач для мобільного пристрою Діапазон робочих температур | Планшети і смартфони 0 ... +40 ° C | |||||||
Акумулятор intelligent flight battery
(ph4-5870mah-15.2v) Ємність |
5870 мАг | |||||||
Напруга | 15,2 В | |||||||
Тип акумулятора | Літій-полімерний 4S | |||||||
Енергія | 89,2 Вт / год | |||||||
Маса нетто | 468 г | |||||||
Діапазон робочих температур | -10 ° ... + 40 ° C | |||||||
Діапазон температур зарядки | + 5 ° ... + 40 ° C | |||||||
Макс. Потужність зарядки | 160 Вт | |||||||
Зарядний концентратор для акумулятора intelligent flight battery (p4ch)
Напруга |
17,5 В | |||||||
Діапазон робочих температур | + 5 ° ... + 40 ° C | |||||||
Адаптер змінного струму (ph4c160)
Напруга |
17,4 В |